Bench Press Standards

ExRx.net > Fitness Testing > Strength Standards > Table

Bench Press - Adult Men
Body Weight Un-trained Novice Intermediate Advanced Elite
114 84 107 130 179 222
123 91 116 142 194 242
132 98 125 153 208 260
148 109 140 172 234 291
165 119 152 187 255 319
181 128 164 201 275 343
198 135 173 213 289 362
220 142 183 225 306 381
242 149 190 232 316 395
275 153 196 239 325 407
319 156 199 244 333 416
320+ 159 204 248 340 425

Bench Press - Adult Women
Body Weight Un-trained Novice Intermediate Advanced Elite
97 49 63 73 94 116
105 53 68 79 102 124
114 57 73 85 109 133
123 60 77 90 116 142
132 64 82 95 122 150
148 70 90 105 135 165
165 76 97 113 146 183
181 81 104 122 158 192
198 88 112 130 167 205
199+ 92 118 137 177 217

 

Press | Bench Press | Squat | Deadlift | Clean

Explaination of Strength Standards | Bench Press Instruction | Fitness Testing | Weight Training | Weight Training Titles